Il canale KE100H6 è dotato di bordo superiore rinforzato in acciaio galvanizzato che permette una maggiore semplicità e precisione di installazione e fornisce l’esatta quota che dovrà avere la pavimentazione.
Il profilo superiore, perfettamente ancorato al corpo del canale, garantisce una maggiore protezione contro l’usura ed è adatto nella realizzazione di parcheggi privati, marciapiedi, pavimentazioni industriali, attraversamenti stradali con transito di veicoli a bassa velocità.È presente una preforma inferiore nella quale è possibile inserire un manicotto in pvc per lo scarico verticale.La griglia inserita nel bordo in acciaio è fissata mediante il sistema TwistLock , composta da vite e barretta.È disponibile la testata chiusa di inizio e fine canale, la testata con manicotto di scarico in pvc oltre al pozzetto di scarico con cestello di raccolta fanghi.Supporta le classi di carico A15, B125, C250, D400 e E600 secondo la norma UNI EN 1433.| CANALE | |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza esterna (mm) | 136 |
| Larghezza interna (mm) | 100 |
| Altezza esterna (mm) | 60 |
| Altezza interna (mm) | 20 |
| Sezione idraulica (cmq) | 20 |
| Diametro uscita verticale (mm) | 110 |
| Peso (kg) | 8,0 |
| Fissaggio alla griglia | Sistema TwistLock, costituito da vite e barretta (2 per ml.) |
| GRIGLIA A PONTE FESSURE mm.10 A15-C250 | |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 280 |
| Peso (kg) | 1,5-3,0 |
| Materiale | Acciaio zincato a caldo |
| Fissaggio al canale | TwistLock |
| GRIGLIA PERFORATA B125 | |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 178 |
| Peso (kg) | 2,5 |
| Materiale | Acciaio zincato a caldo |
| Fissaggio al canale | TwistLock |
| GRIGLIA A MAGLIA mm.30x14 B125 | |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 870 |
| Peso (kg) | 3,0 |
| Materiale | Acciaio zincato a caldo |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA IN COMPOSITO GRIGIO FESSURE mm.8 B125 | |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 338 |
| Peso (kg) | 1,1 |
| Materiale | Composito |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA IN GHISA OVALGRIP FESSURE mm.10 C250-E600 | |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 420 |
| Peso (kg) | 3,0-4,0 |
| Materiale | Ghisa GJS |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA IN GHISA FESSURE mm.10 C250 | |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 350 |
| Peso (kg) | 3,0 |
| Materiale | Ghisa GJS |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA IN COMPOSITO NERA FESSURE mm.8 C250 | |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 338 |
| Peso (kg) | 1,5 |
| Materiale | Composito |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA A MAGLIA ANTITACCO mm.30x10 C250 | |
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 770 |
| Peso (kg) | 4,0 |
| Materiale | Acciaio zincato a caldo |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA IN GHISA A FESSURE LONGITUDINALI mm.25x10 D400 | |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 420 |
| Peso (kg) | 4,0 |
| Materiale | Ghisa GJS |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
| GRIGLIA IN GHISA ANTITACCO mm.6 D400 | |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Larghezza esterna (mm) | 123 |
| Superficie drenante (cmq) | 360 |
| Peso (kg) | 3,8 |
| Materiale | Ghisa GJS |
| Fissaggio al canale | SnapLock |
Iscriviti e ricevi idee e suggerimenti per il tuo lavoro!